Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 51 | COUVE JEAN-PAUL RACINE EDMOND RACINE FRANÇOIS (N.H./042) |
En Poule 1 | T.1 | 49 | DESURMONT BERNARD DUBOEUF JEAN JACON RENÉ (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
En Poule 1 | T.2 | 3 | REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE SAUZE CHRISTIAN (N.H./038) |
En Poule 1 | T.2 | 18 | SACCO GÉRARD ESTEVAN MICHEL ROJAS JEAN LUC (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
En Poule 1 | T.3 | 120 | PEYRARD DANIEL LE ROLLAND JEAN-YVES BERTONI PATRICE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
En Poule 2 | T.3 | 124 | PERIER VICTOR MACHIN PATRICK ROUCHON CHRISTIAN (N.H./042) |
En Poule 2 | T.4 | 10 | BARDON CHRISTIAN BRUGNON JACQUES VAILLANT JACKY (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
En Poule 2 | T.4 | 118 | LARCHER THIERRY FLAMIER JEAN MARC FERROUD-PLATTET BRUNO (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069) |
En Poule 2 | T.5 | 9 | BERTHELOT PAUL KEO REASMEY PHILY CHRISTIAN (N.H./069) |
En Poule 3 | T.5 | 116 | EXTRAT CHRISTIAN LABOURE RÉGIS BROCHIER MICHEL (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
En Poule 3 | T.6 | 115 | JIBERT GÉRARD LACHAUME CHRISTIAN ISSARTEL MICHEL (0430306/AUREC SUR LOIRE/043) |
En Poule 3 | T.6 | 70 | BOYER MAURICE AKIN MEHMET CHAIZE AUGUSTE (N.H./042) |
En Poule 3 | T.7 | 66 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN LAPORTE MARC (N.H./015) |
En Poule 4 | T.7 | 21 | JURY PATRICK JURY VERONIQUE THIOLERE DOMINIQUE (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042) |
En Poule 4 | T.8 | 58 | MOUNIER GILLES JOURDA JOËL JANIN DENIS (0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS/042) |
En Poule 4 | T.8 | 110 | LIMET PATRICK LABIAULE CHRISTIAN DAGNAUD BRUNO (0635016/FACC/063) |
En Poule 4 | T.9 | 125 | FARISSIER PATRICK COMBE RÉGIS JOURJON GILLES (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
En Poule 5 | T.9 | 19 | PHILIPPE JACKY CARILLO CHRISTIAN GROS SERGE (N.H./042) |
En Poule 5 | T.10 | 55 | BLANCO ANDRÉ JULIEN CHRISTIAN MANCUSO PAUL (N.H./043) |
En Poule 5 | T.10 | 40 | TURCHI JEAN BENKORIS SIRADJ CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 5 | T.11 | 41 | VERNAY ELYANE DAVAL BERNARD MALIGE ALAIN (0424049/PETANQUE ALBERT THOMAS/042) |
En Poule 6 | T.11 | 103 | DUNIS BERNARD GASTALDI PIERRE LACOMBE ROGER (N.H./043) |
En Poule 6 | T.12 | 8 | FOURNIER JEAN PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE BILBAULT CAMILLE (N.H./069) |
En Poule 6 | T.12 | 75 | POMMIER RENÉ COMBELLES JEAN LOUIS D'AVERSA JOHAN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
En Poule 6 | T.13 | 106 | JULLIEN CLAUDE FLACHET JACKY SCHALK JEAN-CLAUDE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
En Poule 7 | T.13 | 108 | ROCHET JACQUES COLANTONI DOMINIQUE BLANC JEAN-MARC (N.H./042) |
En Poule 7 | T.14 | 111 | BERTON PHILIPPE GIRAUD PIERRE CHABERT GILBERT (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
En Poule 7 | T.14 | 107 | VIEIRA DOMINIQUE GREGORI BERNARD YEN PAO YONG EMILE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 7 | T.15 | 67 | SILVAIN JACQUES PADOVANI MARC MOLARD JEAN CLAUDE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
En Poule 8 | T.15 | 97 | VALENTE HENRI GUY BREBION JEAN-MARC SICARD PATRICK (N.H./042) |
En Poule 8 | T.16 | 39 | ROCHET JOËL RIZAND GÉRARD BEROUD MICHEL (0423036/PETANQUE DU PIC/042) |
En Poule 8 | T.16 | 114 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA TARLEY CLAUDE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
En Poule 8 | T.17 | 80 | FAYARD GABRIEL DESTRAS RENÉ DEVIDAL MAURICE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
En Poule 9 | T.17 | 104 | MARGIER GILBERT BELEYMET GILLES MUNOZ THIERRY (0421103/AMICALE CHEMINOTS TERRENOIRE/042) |
En Poule 9 | T.18 | 123 | TRAPEAUX BERNARD TRAPEAUX FRANÇOIS BELLION PAUL (0423045/LES PETANQUES USSON/042) |
En Poule 9 | T.18 | 112 | GHOUT LOUNAS CERESERO ANDRÉ COELHO JEAN (N.H./069) |
En Poule 9 | T.19 | 14 | BOS CHRISTIAN CHAUDIER MARC BOS JEAN LUC (N.H./042) |
En Poule 10 | T.19 | 126 | GAGNAIRE YVES QUESADA CHRISTIAN MACHIN SERGE (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042) |
En Poule 10 | T.20 | 38 | GORRAZ PATRICE NEKOTROTRO ALBERT MUNIER MICHEL (N.H./073) |
En Poule 10 | T.20 | 83 | BRANSIECQ DANIEL ARACIL MANUEL KURADJIAN ALAIN (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042) |
En Poule 10 | T.21 | 48 | JULLIEN MARINETTE EICHENBERGER MARIE-CHRISTINE VERDIER BRIGITTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
En Poule 11 | T.21 | 88 | PUGNET PATRICK COMTE NORBERT ANGLADE FREDERIC (N.H./043) |
En Poule 11 | T.22 | 31 | CAMISULI JEAN-YVES PEYROT ALAIN REBECCHI JOSEPH (N.H./042) |
En Poule 11 | T.22 | 68 | BOFFET DENIS MOUNIER GÉRARD AUBERT ALAIN (0423045/LES PETANQUES USSON/042) |
En Poule 11 | T.23 | 81 | PIRES FRANCISCO BERNARD JEAN PIERRE PICHON ALAIN (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
En Poule 12 | T.23 | 37 | BOURGUIGNON PATRICK GARIN CHRISTIAN VAIRE YVES (N.H./069) |
En Poule 12 | T.24 | 17 | DEFAY PATRICK ANDRE CLAUDE FRANCE ERIC (0422111/AL COTE DURIEUX/042) |
En Poule 12 | T.24 | 77 | FOTI FRANÇOIS BILLON MICHEL GHANEM IDNAM (N.H./042) |
En Poule 12 | T.25 | 93 | THIEVENT ALAIN SEGUIN BERNARD PORRAL GUY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
En Poule 13 | T.25 | 23 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE (N.H./042) |
En Poule 13 | T.26 | 78 | DUBOEUF JOSÉE PONTONNIER ISABELLE ESCOT MARTINE (N.H./042) |
En Poule 13 | T.26 | 1 | CAZEMAJOU JEAN LOUIS FAZZINO CHRISTIAN VINSON GUY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Poule 13 | T.27 | 72 | MARZILLI CLAUDE SAEZ JOSÉ BOSC JEAN-PIERRE (N.H./069) |
En Poule 14 | T.27 | 52 | TATEOSSIAN PATRICK FAURE MICHEL AMICO PIERRE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 14 | T.28 | 20 | CHAMBONNET DANIEL MOUSSOUNI NORÉ SAUTREL DIDIER (N.H./038) |
En Poule 14 | T.28 | 12 | ATTARD SERGE CADOT DOMINIQUE GRIMALDI FRANÇOIS (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
En Poule 14 | T.29 | 36 | GRAND JEAN LOUIS LABICHE DANIEL MARCEAU DANIEL (N.H./069) |
En Poule 15 | T.29 | 84 | LAURENT GILLES PARRET MAURICE CHARRIER YVES (0422063/INDEPENDANTE DU SOLEIL/042) |
En Poule 15 | T.30 | 59 | INDELICATO GAËTANO SERANO JEAN MARIE HAMMACHE DJAMEL (N.H./069) |
En Poule 15 | T.30 | 60 | LASHERMES SERGE CHAMBERT GÉRARD PRYBILSKI CHRISTIAN (0422103/AL ST GENEST LERPT/042) |
En Poule 15 | T.31 | 73 | MONTCHAMP JEAN-PAUL VERNET GILLES POMMIER GÉRARD (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
En Poule 16 | T.31 | 127 | ODDOUX MAX LESTIC THIERRY CHENEVIER RAYMOND (N.H./038) |
En Poule 16 | T.32 | 5 | MAGAT BRUNO MAJOUX LIONEL JACQUET MICHEL (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
En Poule 16 | T.32 | 101 | CALLIET JEAN MARC BOULET ANDRÉ DEVIDAL THIERRY (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
En Poule 16 | T.33 | 56 | MEYER ROBERT COMBE LOUIS NOMBRET ERIC (N.H./042) |
En Poule 17 | T.33 | 43 | TABERLET PATRICK PERRET JACQUES BRIDIER GILLES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
En Poule 17 | T.34 | 65 | DEYRAT THIERRY BRUYERE MARC FURNON GILLES (0423027/JOYEUSE PETANQUE DE SURY/042) |
En Poule 17 | T.34 | 32 | CARDOT MAURICE DESSAGNE JEAN PIERRE TERRASSE JEAN-PIERRE (N.H./043) |
En Poule 17 | T.35 | 117 | PINEY RENÉ AUTHIER PATRICK FLACHER ROLAND (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042) |
En Poule 18 | T.35 | 63 | BILBAULT MONIQUE DRESSY RENÉ CROS GEORGES (N.H./042) |
En Poule 18 | T.36 | 25 | MICHEL RENÉ CROIZET PATRICK LANTELME YVES (N.H./063) |
En Poule 18 | T.36 | 61 | MASSARD LUC GRAIL ROGER COGNARD JEAN-CLAUDE (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
En Poule 18 | T.37 | 54 | MOUTON PHILIPPE MOUTON YVES CHARTOIRE PASCAL (N.H./042) |
En Poule 19 | T.37 | 86 | ANDRIEUX JEAN-PAUL LACAZE JEAN-PIERRE CARCANAGUE GUY (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015) |
En Poule 19 | T.38 | 96 | VALLAT GEORGES FRECHET RENÉ WODEY JEAN-JACQUES (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
En Poule 19 | T.38 | 82 | PIGNOT JEAN-FRANÇOIS FERRATON DANIEL TINCANI DOMINIQUE (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042) |
En Poule 19 | T.39 | 47 | FONTERAY BERNARD COUHERT MARCEL GUILLOT DANIEL (0423034/PETANQUE DES CORDELIERS/042) |
En Poule 20 | T.39 | 95 | PONSIN JACKY SURGET JACKY GUYONNET ALAIN (N.H./042) |
En Poule 20 | T.40 | 7 | BERTOLONE CALOGERO MEREO ROGER ALISSO SERGE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 20 | T.40 | 30 | CHOLLIER PATRICK CHOLLIER GUY CAILLOL JEAN MARC (N.H./069) |
En Poule 20 | T.41 | 76 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 21 | T.41 | 119 | ENCAUSSE ANGE ESTRUGA ROGER GUILHOT SERGE (N.H./069) |
En Poule 21 | T.42 | 79 | LADARRE JEAN-PIERRE CHOREL FRÉDÉRIC TRIBOLET SERGE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
En Poule 21 | T.42 | 90 | VEROT ROBERT JB MATELLA JEAN RAZAFIMANDIMBY CHRISTIAN (0422063/INDEPENDANTE DU SOLEIL/042) |
En Poule 21 | T.43 | 100 | THEVENON GÉRARD SOULIER DOMINIQUE RABY DANIEL (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
En Poule 22 | T.43 | 89 | GAY GEORGES THUREL JOËL GARCIA JOSÉ (N.H./042) |
En Poule 22 | T.44 | 15 | ANDRAUD MICHEL ORFEUIL ALAIN MAZEL JEAN LUC (N.H./063) |
En Poule 22 | T.44 | 4 | PITALOT MICHEL LOUISE JEAN MICHEL BENEJEAN GÉRARD (0691018/BROSSES PETANQUE/069) |
En Poule 22 | T.45 | 26 | FERRI JEAN MARIE CAMPILLO PHILIPPE REIGNER PHILIPPE (0636229/RIOM PETANQUE/063) |
En Poule 23 | T.45 | 94 | PRADON BERNARD MOREL ROLLAND GAUVIN DOMINIQUE (N.H./063) |
En Poule 23 | T.46 | 33 | PALLANCHE GUY ESCAMILLA DIEGO CARASSAI ERIC (N.H./069) |
En Poule 23 | T.46 | 46 | COUZON JEAN-PAUL FERRO MICHEL CRAPONNE OLIVIER (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042) |
En Poule 23 | T.47 | 85 | MATHEY PATRICK FONT PIERRE BERRUYER PHILIPPE (0422063/INDEPENDANTE DU SOLEIL/042) |
En Poule 24 | T.47 | 22 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE FROMENTOUX ALAIN (N.H./043) |
En Poule 24 | T.48 | 44 | FERRATON MARTINE FRERIE SUZY MARMET MARTINE (N.H./042) |
En Poule 24 | T.48 | 16 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE BATTISTINI FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
En Poule 24 | T.49 | 42 | DEVERNOIS JEAN-LUC PINTADO MORENO JUAN LANGLOIS GEORGES (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
En Poule 25 | T.49 | 122 | BEYSSAC RENÉ PUCCIO NUNZIO MIRABEL DIDIER (N.H./042) |
En Poule 25 | T.50 | 6 | CHANDANSON MICHEL SALIBA JOSE MOYENIN JEAN PIERRE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 25 | T.50 | 2 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO MINASSIAN MARC (N.H./042) |
En Poule 25 | T.51 | 109 | BERTHET GILLES GIL PASCAL PICHON GÉRARD (0423036/PETANQUE DU PIC/042) |
En Poule 26 | T.51 | 92 | PEREZ ALAIN SARRY MICHEL GUICHARD JEAN-PAUL (0424049/PETANQUE ALBERT THOMAS/042) |
En Poule 26 | T.52 | 105 | GERVASONI BERNARD PUPIER ANTOINE MARQUET DANIEL (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 26 | T.52 | 113 | GUERY GILLES MIELLE PATRICE AMRAD NASSER (N.H./069) |
En Poule 26 | T.53 | 62 | IPPOLITO JEAN-LUC BERNIER ALAIN BEAUFORT PASCAL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
En Poule 27 | T.53 | 28 | BRIEL PATRICE COMOGLIO LIONEL PETIT THIERRY (N.H./069) |
En Poule 27 | T.54 | 69 | GONZALEZ CARLOS CASCARINO PATRICK JOLIVET JEAN MARC (N.H./001) |
En Poule 27 | T.54 | 45 | DURY BERNARD RABY PATRICK COL GILBERT (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
En Poule 27 | T.55 | 57 | MOREL JEAN-CLAUDE VENDITTI PASCAL CLERINO GILLES (0423036/PETANQUE DU PIC/042) |
En Poule 28 | T.55 | 53 | MONTEIL JEAN-PIERRE BARBARA JOSÉ MANDON JEAN-YVES (N.H./042) |
En Poule 28 | T.56 | 64 | SINA MICHEL BENEDIC JEAN NOËL DUBOIS JEAN-MARC (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
En Poule 28 | T.56 | 29 | PRADELLE AIMÉ BROZE DOMINIQUE BRUNON PIERRE (N.H./042) |
En Poule 28 | T.57 | 102 | ROCHE DANIEL AURELLE JEAN-MARC CORTINOVIS DOMINIQUE (N.H./042) |
En Poule 29 | T.57 | 35 | ZEKRI IDIR CHAMBERT ALAIN LAFOND PATRICK (0266015/PETANQUE DES BRUYERES/026) |
En Poule 29 | T.58 | 98 | AVILES HENRI JACOMINO RICHARD PIOPPI SÉRAPHINO (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 29 | T.58 | 27 | LEAL RUBIALES FRANCISCO LUCCHESI ERIC MARTIN GILBERT (N.H./074) |
En Poule 29 | T.59 | 50 | HIDALGO ROBERT PAPALEO NICOLAS ROMUALD JEAN MICHEL (N.H./069) |
En Poule 30 | T.59 | 99 | BILLOTET JEAN-LOUIS LAFFOND DENIS CHARLES BLACHON RENÉ (0422067/SAINT ETIENNE PETANQUE/042) |
En Poule 30 | T.60 | 11 | FELLAY GILLES LACROIX JEAN-MICHEL RUSSO RENÉ (0636229/RIOM PETANQUE/063) |
En Poule 30 | T.60 | 74 | GOYARD DANIEL KOOS ROGER DEGOULANGE JEAN-CLAUDE (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042) |
En Poule 30 | T.61 | 128 | OUNISSI ALAIN BARBARA IPPOLITO PETIT JOSÉ (N.H./043) |
En Poule 31 | T.61 | 91 | MULLER JEAN-PAUL MAISONNY DANIEL CHALAVON JEAN-MARC (0430306/AUREC SUR LOIRE/043) |
En Poule 31 | T.62 | 121 | STARZEC JOSEPH POINAS JEAN-PAUL MORETON GILLES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
En Poule 31 | T.62 | 71 | BUENERD JACKY MORANT YVES MURAT YVAN (0692129/SAINTE FOY PETANQUE/069) |
En Poule 31 | T.63 | 24 | CHAVE CHRISTIAN GRANON BRUNO ALIBERT PATRICK (N.H./026) |
En Poule 32 | T.63 | 34 | FILLEUX GUY DAHAN JEAN PIERRE FANJAT CHRISTIAN (0691018/BROSSES PETANQUE/069) |
En Poule 32 | T.64 | 87 | SYLVAIN GEORGES FABRE CHRISTIAN DA SILVA JEAN (N.H./038) |
En Poule 32 | T.64 | 13 | BURNICHON MICHEL GAMET CHRISTIAN BLET BERNARD (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069) |
En Poule 32 |